
>
特徴
■1/2.8" 2M プログレッシブ CMOS PoE
■H.265&H.264 デュアルストリームエンコード
■30fps@1080(1920X1080)
■WDR(120dB) DAY/Night(ICR) 3DNR AWB AGC BLC
■2.7~13.5㎜電動レンズ ■IR LED 照射距離:最大30m ■マイクロSDカード最大256GB
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■H.265&H.264 デュアルストリームエンコード
■30fps@1080(1920X1080)
■WDR(120dB) DAY/Night(ICR) 3DNR AWB AGC BLC
■2.7~13.5㎜電動レンズ ■IR LED 照射距離:最大30m ■マイクロSDカード最大256GB
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDBW2231RN-ZS-S2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8” CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | 0.002 Lux @ F1.5 | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 30 m | ||||
| Day/Night | オート(電子式) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | WDR 120dB | ||||
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D DNR | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7mm–13.5mm | ||||
| 最大口径 | F1.6 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平: 109°–28° 垂直: 57°–16° 対角線: 131°–33 | ||||
| レンズタイプ | バリフォーカルレンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| ビデオ | |||||
| ビデオビットレート | H.264:32 Kbps~6144 Kbps H.265:12 Kbps~6144 Kbps | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/720P (1~25/30fps) | |||
| サブストリーム | D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| ビットレート | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、 Milestone、Genetec | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD, 最大256 GB | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| 消費電力 | 6.4W未満 | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40°C~+60°C/95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 外形寸法 | Φ122 mm × 88.9 mm | ||||
| 重量 | 0.63 kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||




.png)

.png)