
特徴
■ HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
■ H.264 2 ストリーム コーデック搭載
■ 720P リアルタイムビデオ記録, 1080P 記録可能( リアルタイムではない)
■ HDMI / VGA / TV の2 チャンネル同時ビデオ出力
■ 16 チャンネル同時再生, GRID インターフェース& スマート検索
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх8( 最大32TB), eSATAх1, USB2.0х4
■ H.264 2 ストリーム コーデック搭載
■ 720P リアルタイムビデオ記録, 1080P 記録可能( リアルタイムではない)
■ HDMI / VGA / TV の2 チャンネル同時ビデオ出力
■ 16 チャンネル同時再生, GRID インターフェース& スマート検索
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх8( 最大32TB), eSATAх1, USB2.0х4
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-HCVR5832S-S2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | Embedded プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ | |||||
| 入力 | 32チャンネル, BNC | ||||
| アナログ | NTSC | ||||
| HDCVI | 1080P/720P HDCVIカメラ | ||||
| IP | 1080P/720P IPカメラ | ||||
| オーディオ | |||||
| 入力 | 16チャンネル, BNC | ||||
| 出力 | 1チャンネル, BNC | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入力х1, 出力х1, BNC | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх2, VGAх1, TVх1 | ||||
| 表示解像度 | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | ||||
| プライバシーマスク | 各カメラに4エリア(長方形) | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 画像圧縮,音声圧縮 | H.264, G.711 | ||||
| 記録レート | メインストリーム | 1080P(1~15fps), 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1, CIF/QCIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート | 48~4096Kbps | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続,動体検知), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~60分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 16チャンネル | ||||
| リレー出力 | 6チャンネル | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1 / 4 / 8 / 16 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位) | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス / eSATAデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポートх2(10/100/1000Mbps) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх8(8HDDもしくは6HDD+CD/DVD-RW), 最大32TB | ||||
| 外部HDD | eSATAポートх1 | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 4ポート(前面USB2.0х2,背面USB2.0х2) | ||||
| RS232 | 1ポート:PC通信&キーボード | ||||
| RS485 | RS485:PTZ制御х1+RS422:キーボードх1 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 40W(HDDを除く) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 2U,440mm(W)х460mm(D)х89mm(H) | ||||
| 重量 | 6.5Kg(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)