
特徴
■最大 32 チャンネルの IP カメラ接続
■H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 コーデック搭載
■最大入力帯域 320Mbps
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■最大16ch@1080P H.265/H.264 デコーディング
■2HDMI/VGA の同時ビデオ出力
■SATA HDDх4(最大24TB),USBх3(USB3.0х2,USB2.0х1)
■RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10 の対応
■H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 コーデック搭載
■最大入力帯域 320Mbps
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■最大16ch@1080P H.265/H.264 デコーディング
■2HDMI/VGA の同時ビデオ出力
■SATA HDDх4(最大24TB),USBх3(USB3.0х2,USB2.0х1)
■RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10 の対応
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-NVR5832-4KS2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | QUADコア 専用プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 32チャンネル | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル,RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх2(HDMI1は3840х2160),VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 3840х2160,1920х1080,1280х1024,1280х720,1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル,日付時刻,カメラ映像断,カメラロック,動体検知,録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | ||||
| 解像度 | 12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P,D1など | ||||
| 録画レート | 320Mb/s | ||||
| ビットレート | 16k~20Mb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル,スケジュール(連続,動体検知,アラーム連動),停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動体検知:396ゾーン(22х18),ビデオロス&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 16チャンネル | ||||
| リレー出力 | 6チャンネル | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4/8/16 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位),スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | 2RJ-45ポートx1(10/100/1000Mbps) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応),P2P | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone,iPad,Android | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх8,最大48TB | ||||
| HDDモード | Raid 0/1/5/6/10 | ||||
| 外部HDD | eSATAポートх1 | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 4ポート(前面USB2.0х2,背面USB3.0х2) | ||||
| RS232 | 1ポート:PC通信&キーボード | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル,AC100~240V,50/60Hz | ||||
| 消費電力 | NVR:16.7W(HDDを除く) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 2U,440mm(W)х454mm(D)х95mm(H) | ||||
| 重量 | 6.55kg(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)