
特徴
■ 20 倍光学ズーム
■ 最大解像度 30fps@1080P, 60fps@720P
■ DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
■ パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 500 °/s
■ 同軸ケーブルでの長距離,リアルタイム伝送
■ HD/SD スイッチャブル
■ プリセット最大300, 5 オートスキャン,8 ツアー, 5 パターン
■ ビルトインアラーム:2 入力1 出力
■ IK10, OSD
■ 最大解像度 30fps@1080P, 60fps@720P
■ DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
■ パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 500 °/s
■ 同軸ケーブルでの長距離,リアルタイム伝送
■ HD/SD スイッチャブル
■ プリセット最大300, 5 オートスキャン,8 ツアー, 5 パターン
■ ビルトインアラーム:2 入力1 出力
■ IK10, OSD
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-SD50220IN-HC | DH-SD52C220IN-HC | |
|---|---|---|---|
| カメラ | |||
| イメージセンサー | 1/2.8″Exmor CMOS | ||
| 有効画素数 | 1944(H)х1092(V) | ||
| 水平解像度 | 1000TV本以上 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタ-スピード | 1/1秒~1/30、000秒 | ||
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux@F1.4、白黒:0.005Lux@F1.4 | ||
| S/N比 | 50dB以上 | ||
| 解像度 | 1080P(25/30fps)、720P( 25/30/50/60fps) | ||
| ビデオ出力 | HDCVI ビデオ出力х1:BNC | ||
| カメラ機能 | |||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR(Digital WDR) | ||
| ホワイトバランス | オート、ATW、Indoor、Outdoor、マニュアル | ||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||
| ノイズリダクション | 2D/3D | ||
| プライバシーマスク | 24エリア | ||
| デジタルズーム | 16倍 | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 4.7~94mm(20倍光学ズーム) | ||
| 最大口径 | F1.4~F2.6 | ||
| フォーカスコントロール | オート/マニュアル | ||
| 視野角 | 水平:54.1゜~3.2゜ | ||
| フォーカス範囲 | 100mm~1000mm | ||
| パンチルトズーム(PTZ) | |||
| 旋回範囲 | パン:0゜~360゜エンドレス旋回、チルト:-10゜~90゜、オートフリップ:180゜ | ||
| 手動操作スピード | パン:0.1゜~350゜/秒、チルト:0.1゜~250゜/秒 | ||
| プリセットスピード | パン:500゜/秒、チルト:500゜/秒 | ||
| プリセット数 | 300(DH-SD)、255(Pelco-P/D) | ||
| PTZモード | 5パターン、8ツアー、オートパン、オートスキャン | ||
| スピードの設定 | 人物に合わせたピント/速度の適応制御 | ||
| 電源起動動作 | PTZとレンズの初期設定に戻る | ||
| 無操作時の動作 | 時間および、動作(プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン)を設定可能 | ||
| プロトコル | DH-SD、Pelco-P/D(自動識別) | ||
| オーディオ | |||
| インタ-フェース | 1入力 | ||
| 外部インターフェース | |||
| RS-485 | 1ポート | ||
| アラーム | 2入力/1出力 | ||
| 一般仕様 | |||
| 電源 | AC24V/1.5A 電源アダプタ別売 | ||
| 消費電力 | 10W、19W(ヒーター on) | ||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~+70℃/90%以下 | -20℃~+60℃/90%以下 | |
| 防水防塵性能 | IP67 | 無し | |
| 耐衝撃性能 | IK10 | IK10 | |
| 外形寸法 | Φ186.0mmх253mm | Φ198mmх177mm | |
| 重量 | 2.5kg | 2.2kg | |




.png)

.png)