
特徴
■約1/3型CMOSセンサー/約240万画素
■SDメモリーカードスロットを搭載
■インテリジェントオート(iA)機能により、逆光の人物などの視認性の向上
■光学2.5倍電動バリフォーカルレンズ
■顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知
■カメラ直付け方式、レンズ交換不可
■SDメモリーカードスロットを搭載
■インテリジェントオート(iA)機能により、逆光の人物などの視認性の向上
■光学2.5倍電動バリフォーカルレンズ
■顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知
■カメラ直付け方式、レンズ交換不可
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDB4200FN-PT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8″2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/10,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.01Lux/F1.2 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 無し | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 無し | ||||
| Day/Night | オート(電子式) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | Off/BLC/HLC/DWDR(Digital WDR) | ||||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| デジタルズーム | 3倍 | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 3.6mm | ||||
| 最大口径 | F1.2 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:88゜ | ||||
| レンズタイプ | 固定レンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| パン チルト(PT) | |||||
| パン/チルト範囲 | パン:0゜~±180゜, チルト:0゜~90゜3.6mm | ||||
| プリセットスピード | 100゜/秒 | ||||
| プリセット数 | 25 | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/720P (1~25/30fps) | |||
| サブストリーム | D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:32~8,192Kb/s | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/G.711u/PCM | ||||
| インタ-フェース | マイク内蔵 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF Profile S | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD, 最大64GB | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| 消費電力 | 最大3W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -20℃~+60℃, 95%以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP66 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | Φ130mmх57.5mm | ||||
| 重量 | 0.25kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||




.png)

.png)