特徴
■1/1.7" 12M プログレッシブCMOS
■解像度 12M(4000X3000)@30fps
■3D DNR AWB HLC ROI SVC SMART H.264/H.265
■ピープルカウント、滞留検知、ヒートマップ、追跡マップ
■最大4つのエリアでピープルカウントと滞留検知が可能
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■解像度 12M(4000X3000)@30fps
■3D DNR AWB HLC ROI SVC SMART H.264/H.265
■ピープルカウント、滞留検知、ヒートマップ、追跡マップ
■最大4つのエリアでピープルカウントと滞留検知が可能
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-EBW81242N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1 / 1.7″ 12Mピクセル, プログレッシブ CMOS | ||||
| 有効画素数 | 4000(H)×3000(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート / マニュアル, 1/3 ~ 1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | 0.001Lux / F2.0 (カラー, 1/3秒, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR オン) | ||||
| S/N比 | 49.7㏈ | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 無し | ||||
| Day/Night | オート(電子式) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | DWDR | ||||
| ホワイトバランス | オート / ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム | ||||
| ゲインコントロール | オート | ||||
| ノイズリダクション | 3D DNR | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| デジタルズーム | 3倍 | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 1.85mm | ||||
| 最大口径 | F1.2 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:185°, 垂直:180 | ||||
| レンズタイプ | 固定レンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.265 / H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/720P (1~25/30fps) | |||
| サブストリーム | D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:32~8,192Kb/s | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/G.711u/PCM | ||||
| インタ-フェース | マイク内蔵 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF Profile S | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD, 最大64GB | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V,1A, PoE | ||||
| 消費電力 | 9.2W以下(DC12V),12.9W以下(PoE) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃ ~ +45℃ / 95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | 59.8mm×φ149.8mm | ||||
| 重量 | 0.77kg / 1.16kg | ||||
| 筺体材質 | 金属+プラスチック | ||||





.png)

.png)