
特徴
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HF3220EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8″2.4Mピクセル CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1984(H)х1225(V) | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/100,000秒 | ||||
| ビデオフレームレート | 1080P(25/30fps),720P( 25/30/50/60fps) | ||||
| 同期方式 | 内部同期 | ||||
| 最低被写体照度 | 0.05Lux/F1.2(AGC ON) | ||||
| ビデオ出力 | ビデオ出力:HDCV 高精細/CVBS 標準精細(切替可能),BNCх1チャンネルテスター出力:(HDCVI/CVBS,BNCх1チャンネル) | ||||
| カメラ機能 | |||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| ノイズリダクション | 2D/3D | ||||
| OSD機能 | 有り | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 手動/オートアイリス | ||||
| マウントタイプ | C/CS | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| RS485 | 1ポート | ||||
| アラーム | 入出力各 1チャンネル | ||||
| オーディオ | 入力 1チャンネル | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | AC24V±10% / DC12V±10% | ||||
| 消費電力 | 最大6W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下(結露無し) | ||||
| 伝送距離 | 3C2V同軸ケーブルで500m | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 126mm(W)х74.1mm(D)х65.5mm(H) | ||||
| 重量 | 0.65kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||

				
			


.png)

.png)