
特徴
■ 最大 32チャンネルの4K IPカメラ接続
■ H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
■ 最大入力帯域 256Mbps
■ 最大8ch@1080P(4ch@H.265+4ch@H.264) のリアルタイムライブビュー
■ 最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■ HDMIх2/1,VGA の同時ビデオ出力
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх4(最大24TB),USBх3(2.0х1/3.0х2),eSATA HDDх1
■ H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
■ 最大入力帯域 256Mbps
■ 最大8ch@1080P(4ch@H.265+4ch@H.264) のリアルタイムライブビュー
■ 最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■ HDMIх2/1,VGA の同時ビデオ出力
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх4(最大24TB),USBх3(2.0х1/3.0х2),eSATA HDDх1
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-NVR4432-16P-4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | デュアルコア 専用プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 32チャンネル | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル, RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх2, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| 画面分割表示 | 1/4/8/9/16 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4/9/16 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位), スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど | ||||
| 録画レート | 192Mb/s | ||||
| ビットレート | 1~20Mb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知, アラーム連動), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動体検知:396ゾーン(22х18), ビデオロス&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 16チャンネル | ||||
| リレー出力 | 6チャンネル | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100/1000Mbps) | ||||
| PoE | 16ポート(IEEE802.3at/af) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAⅢポートх4, 最大24TB | ||||
| 外部HDD | eSATAポートх1 | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 3ポート(前面USB2.0х1, 背面USB3.0х2) | ||||
| RS232 | 1ポート:PC通信&キーボード | ||||
| RS485 | 1ポート:PTZコントローラ | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル, AC100~240V, 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | NVR:26.5W(HDDを除く)、PoE:1ポート 最大25.5W, 合計150W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 1.5U, 440mm× 413mm×75mm | ||||
| 重量 | 4.65kg(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)