
特徴
■ 1/2.7″2 メガピクセル CMOS
■ 30fps@1080P
■ 高速・長距離のリアルタイム伝送
■ Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
■ 3.6mm 固定レンズ
■ IR LED 最大照射距離:30m, スマートIR
■ IP67, DC12V
■ 30fps@1080P
■ 高速・長距離のリアルタイム伝送
■ Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
■ 3.6mm 固定レンズ
■ IR LED 最大照射距離:30m, スマートIR
■ IP67, DC12V
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HDW1200MN-0360B | |
|---|---|---|
| カメラ | ||
| イメージセンサー | 1/2.7″2メガピクセル CMOS | |
| 有効画素数 | 1930(H)х1088(V) | |
| 電子シャッタ-スピード | 1/60秒~1/100,000秒 | |
| フレームレート | 30fps@1080p | |
| 同期 | 内部同期 | |
| 最低被写体照度 | 0.02Lux/F2.0, IR on:0Lux | |
| S/N比 | 50dB以上 | |
| ビデオ出力 | 1チャンネル, BNC HDCVI高解像度ビデオ出力 | |
| カメラ機能 | ||
| IR LED最大照射距離 | 30m, スマートIR | |
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | |
| ノイズリダクション | 2D | |
| レンズ | ||
| 焦点距離 | 3.6mm | |
| 視野角 | 水平:89.9° | |
| マウントタイプ | M12 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源 | DC12V±20% | |
| 消費電力 | 最大 2.5W | |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 95% RH以下(結露無し) | |
| 伝送距離 | 3C2V同軸ケーブルで500m | |
| 防水防塵性能 | IP67 | |
| 外形寸法 | Φ93.4mm×79.7mm | |
| 重量 | 0.35kg | |
| 筺体材質 | 金属 | |




.png)

.png)