
特徴
■ 最大 32 チャンネルのIPカメラ接続
■ H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
■ 最大入力帯域 200Mbps
■ 最大5M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■ HDMI,VGA の同時ビデオ出力
■ 16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх2 ( 最大8TB),USBх2(2.0х1/3.0х1)
■ IPC のUPnP 対応,16PoE
■ H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
■ 最大入力帯域 200Mbps
■ 最大5M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■ HDMI,VGA の同時ビデオ出力
■ 16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ SATA HDDх2 ( 最大8TB),USBх2(2.0х1/3.0х1)
■ IPC のUPnP 対応,16PoE
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-NVR4232-16P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | デュアルコア 専用プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 32チャンネル | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル, RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1/4/8/9/16 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4/9/16 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク/内蔵SATAドライブ | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 5Mp(2560х1920) / 4Mp(2560х144) / 3Mp(2048х1536) / 1080P(1920х1080) / 720P(1280х720) / D1(704х480) | ||||
| 録画レート | 200Mb/s | ||||
| ビットレート | 48~8, 192Kb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, 'スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), ビデオロス&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 4チャンネル | ||||
| リレー出力 | 2チャンネル | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100/1000Mbps) | ||||
| PoE | 16ポート(IEEE802.3at/af) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, 'PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх2, 最大8TB | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート(前面USB2.0х1, 背面USB3.0х1) | ||||
| RS232 | 1ポート:PC通信&キーボード | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル, AC100~240V, 47/63Hz | ||||
| 消費電力 | NVR:30W(HDDを除く)、PoE:1ポート 最大25.5W, 合計130W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 1U, 375mm(W)х327mm(D)х53mm(H) | ||||
| 重量 | 2.5kg(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)