
特徴
■1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
■H.265, H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■スマートトリプルストリーム対応
■最大 30fps@1080P(1920×1080)
■Ultra 3D DNR
■スマート検出
■インテリジェント機能
■2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
■IR LED 最大照射距離:50m
■Micro SD メモリ, IP67, PoE
■H.265, H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■スマートトリプルストリーム対応
■最大 30fps@1080P(1920×1080)
■Ultra 3D DNR
■スマート検出
■インテリジェント機能
■2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
■IR LED 最大照射距離:50m
■Micro SD メモリ, IP67, PoE
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDBW8231EN-Z | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8″2メガピクセル Exmor R CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル , 1/3秒~1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.005Lux/F1.4 , IR on:0Lux/F1.4 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 1ポート | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 50m | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/Ultra WDR(140db) | ||||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7~12mm モータライズ | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| フォーカスコントロール | 自動 | ||||
| 視野角 | 水平:99°(Wide)~36°(Tele) | ||||
| レンズタイプ | 電動/オートアイリス(DC) | ||||
| 設置 | ボードイン | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD,最大128GB | ||||
| アラーム | 1入力/1出力 | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080) , 720P(1280×720) , D1(704×576) , CIF(352×288) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P (1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1/CIF(1~30fps) | ||||
| サードストリーム | 1080P/720P/D1(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:40Kbps~10Mbps | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/G.711u/AAC | ||||
| インタ-フェース | 入出力各1チャンネル | ||||
| スマート機能 | |||||
| スマート検出 | 改ざん検出 , 侵入検出 , シーンチェンジ検出 , 欠損/破棄検出 , 音声検出 , 顔検出 | ||||
| インテリジェント機能 | ピープルカウンティング , ヒートマップ | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | ||||
| 消費電力 | 15W未満 | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | Φ159mm×117.9mm | ||||
| 重量 | 0.8kg | ||||




.png)

.png)