
特徴
■1/2.8″2 メガピクセル Exmor R CMOS
■解像度 1080P@30fps および720P@30/60fps
■高速・長距離のリアルタイム伝送
■HD とSD のデュアル出力, テスト用SD 出力
■OSD 機能:同軸ケーブル経由で制御
■True WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
■オーディオ, アラーム
■2.7 ~ 12mm モータライズレンズ, オートアイリス
■IR LED 照射距離 最大100m, スマートIR
■IP67, AC24V/DC12V
■解像度 1080P@30fps および720P@30/60fps
■高速・長距離のリアルタイム伝送
■HD とSD のデュアル出力, テスト用SD 出力
■OSD 機能:同軸ケーブル経由で制御
■True WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
■オーディオ, アラーム
■2.7 ~ 12mm モータライズレンズ, オートアイリス
■IR LED 照射距離 最大100m, スマートIR
■IP67, AC24V/DC12V
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HFW3231EN-Z | |
|---|---|---|
| カメラ | ||
| イメージセンサー | 1/2.8″2メガピクセル Exmor R CMOS | |
| 有効画素数 | 1945(H)х1097(V) | |
| 電子シャッタ-スピード | 1秒~1/30,000秒 | |
| フレームレート | 30/60fps@720P, 30fps@1080P | |
| 同期 | 内部同期 | |
| 最低被写体照度 | 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on | |
| ビデオ出力 | 1チャンネル, BNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力, テスト用SD出力 | |
| カメラ機能 | ||
| IR LED最大照射距離 | 100m, スマートIR | |
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | |
| ノイズリダクション | 2D/3D | |
| OSDメニュー | 対応 | |
| レンズ | ||
| 焦点距離 | 2.7~12mm | |
| 視野角 | 水平:100°~34° | |
| レンズタイプ | モータライズ/オートアイリス | |
| マウントタイプ | Φ14 | |
| 外部機能 | ||
| アラーム | 1入力/1出力 | |
| オーディオ | 1入力 | |
| ヒーター | オプション | |
| 一般仕様 | ||
| 電源 | AC24V±25%/DC12V±25% | |
| 消費電力 | 最大15.2W | |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 95% RH以下(結露無し) | |
| 伝送距離 | 3C2V同軸ケーブルで500m | |
| 防水防塵性能 | IP67, IK10 | |
| 外形寸法(WхDхH) | 273mmх95mmх95mm | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 筺体材質 | 金属 | |




.png)

.png)