
特徴
■1/2.8″2.4メガピクセル CMOS
■DWDR,Day/Night(ICR),AWB,AGC,BLC,3DDNR
■2.7~12mmバリフォーカルレンズ
■IR LED照射距離 最大30m,スマートIR
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■DWDR,Day/Night(ICR),AWB,AGC,BLC,3DDNR
■2.7~12mmバリフォーカルレンズ
■IR LED照射距離 最大30m,スマートIR
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HDBW2220RN-VF | |
|---|---|---|
| カメラ | ||
| イメージセンサー | 1/2.8″2.4Mピクセル CMOS | |
| 有効画素数 | 1984(H)х1225(V) | |
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/100,000秒 | |
| ビデオフレームレート | 1080P(25/30fps),720P( 25/30/50/60fps) | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux/F1.2(AGC ON),IR on:0Lux | |
| ビデオ出力 | ビデオ出力:HDCVI/CVBS(切替可能),BNCх1 | |
| カメラ機能 | ||
| IR LED最大照射距離 | 30m,スマートIR | |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | |
| ノイズリダクション | 2D/3D | |
| OSD機能 | 有り | |
| レンズ | ||
| 焦点距離 | 2.7~12mm | |
| 視野角 | 水平:105.5゜~32.9゜ | |
| レンズタイプ | マニュアル/固定アイリス | |
| マウントタイプ | Φ14 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源 | DC12V±10% | |
| 消費電力 | 最大5.8W | |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下(結露無し) | |
| 伝送距離 | 3C2V同軸ケーブルで500m | |
| 防水防塵性能 | IP67 | |
| 耐衝撃性能 | IK10 | |
| 外形寸法 | Φ122mmх89mm | |
| 重量 | 0.45kg | |
| 筺体材質 | 金属 | |




.png)

.png)