
特徴
■1/3″1.3メガピクセル CMOS
■DWDR,Day/Night(ICR),AWB,AGC,BLC,3D-DNR
■2.7~12mm電動レンズ
■IR LED照射距離 最大30m,スマートIR
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■DWDR,Day/Night(ICR),AWB,AGC,BLC,3D-DNR
■2.7~12mm電動レンズ
■IR LED照射距離 最大30m,スマートIR
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HDBW2120RN-Z | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/3″1.3Mピクセル CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1305(H)х977(V) | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/100,000秒 | ||||
| ビデオフレームレート | 720P( 30/60fps) | ||||
| 同期方式 | 内部同期 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.01Lux/F1.2(AGC ON),IR on:0Lux | ||||
| ビデオ出力 | ビデオ出力:HDCVI/CVBS(切替可能),BNCх1 | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 30m,スマートIR | ||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| ノイズリダクション | 2D/3D | ||||
| OSD機能 | 有り | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7~12mm | ||||
| 視野角 | 水平:87.6゜~29゜ | ||||
| レンズタイプ | 電動/固定アイリス | ||||
| マウントタイプ | φ14 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V±20% | ||||
| 消費電力 | 最大8.6W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下(結露無し) | ||||
| 伝送距離 | 3C2V同軸ケーブルで500m | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | φ122mmх89mm | ||||
| 重量 | 0.45kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||




.png)

.png)