Panasonic(i-PRO)
光学21倍ズーム 屋内PTZタイプ
WV-S6130
光学21倍ズーム 屋内PTZタイプ
WV-S6130

商品名
光学21倍ズーム 屋内PTZタイプ WV-S6130
説明
H.265コーデック、顔スマートコーディング技術、光学21倍ズームレンズ&高精度プリセット機能で広範囲を撮影屋内PTZカメラ
- パン/チルト ギアメカニズム
PTメカに耐久性の高いギアドライブを採用。370万回動作の高信頼性を実現。
光学21倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載
画像解像度1280×720時でHD EX光学ズーム31倍※1まで可能です。
最大16倍のデジタルズームに加え、水平回転350°(最大回転速度300°/秒)、垂直回転-30°~90°(水平~真下)の高精度パン、チルト機構。
また、最大256箇所のプリセット機能により、1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です。
※1 【31倍 HD EX光学ズーム】1倍~21倍までの光学ズームに加え、MOSセンサーの約240万画素の領域のうち、約92万画素分(1280×720)の中央部を切り取って撮影するので、HD(1280×720)解像度を使用したとき、光学31倍相当のズーム倍率が得られます。
設置場所にあわせ、卓上・天井などへ多彩に設置
天井直付け設置のほか、別売りの取付金具を使用することで天井埋込や壁取付など、環境にあわせた多彩な設置をおこなえます。また、会議用途など、卓上機器として簡易的に使用することができます。
卓上に置いて多彩な用途に
SDメモリーカード※2スロットを搭載
アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、カメラ自身のFTP定期送信エラー時に、JPEG画像を保存したり、ネットワークディスクレコーダーとの通信異常時にJPEG、H.265/H.264(MP4ファイル)を保存します。(ダウンロード可能)
※2 SDXC/SDHC/SDメモリーカードをSDメモリーカードと表記しています。
動作確認済SDメモリーカードについては、こちらをご参照ください。
i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術※3を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
※3 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。
スマートコーディング
「顔」部分のみを高解像度エリアに、その他の部分を低解像度エリア、中解像度エリアに分割
i-PRO社独自のインテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
インテリジェントオート機能
スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、移動する人の識別性を向上します。
写真:iAオート機能により画像のぶれを補正
動きのある場面
※画像は機能説明の為のイメージです。
暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
データやSDメモリーカード※2を持ち去られても漏洩をブロック(データの暗号化・改ざん検知)
カメラからの映像を暗号化・電子署名に対応。
覗き見をシャットアウト(通信の暗号化)※4
認証機関発行の証明書を使用したSSL通信を実現。
※4 i-PRO社製i-PRO ネットワークディスクレコーダーとの組み合わせで使用する場合はセキュア拡張キットが必要です。
セキュア拡張キットについて詳しくは、こちらをご参照ください。
スペック
| 基本 | |
|---|---|
| 屋内/屋外 | 屋内対応 |
| 電源 [1] | DC12 V、 PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力[1] | DC12 V : 1 A/約12 W、 PoE DC 48 V : 250 mA/約12 W(クラス0機器) |
| 使用環境 | 使用温度範囲 : 天井設置/据え置き設置[2] : -10 ℃ ~ +50 ℃ 卓上設置/三脚設置 : -10 ℃ ~ +40 ℃ 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
| モニター出力(確認用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号 φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアで変更) |
| 外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1 /白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、 ALARM IN2(アラーム入力2 /アラーム出力) 1 端子、 ALARM IN3(アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子 |
| オ-ディオ入力 | 端子形状 φ3.5 mm ステレオミニジャック(ステレオ入力) マイク入力時 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V / Pa, 1 kHz))、 入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V ライン入力時 入力レベル : 約-10 dBV |
| オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV |
| 寸法 | 飾りカバーを含む場合 : [最大径] φ185 mm [高さ] 157 mm 飾りカバーを含まない場合(据置) : [最大径] φ115 mm [高さ] 155 mm |
| 質量 | 本体 : 約1.1 kg、 カメラ取付金具、飾りカバー : 約200 gを含む |
| 仕上げ | カメラ部 : PC+ABS樹脂 ファインシルバー ドーム部 : PMMA樹脂 クリア 飾りカバー : PC+ABS樹脂 ファインシルバー |
| カメラ部 | |
| 撮像素子/有効画素数 | 約1/2.9型MOSセンサー / 約240万画素 |
| 走査面積/走査方式 | 5.28 mm(H)×2.97 mm(V) / プログレッシブ |
| 走査面積 | 3.55 mm (H)×3.55 mm (V) |
| 最低照度(カラー) | 0.011 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0007 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.005 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0003 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
| ダイナミックレンジ | 144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、 1/60固定、 1/100固定、 1/120固定、 1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 ※1/30固定 ~ 2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ |
| 最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
| カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能/td> |
| 画揺れ補正 | On/O?(30fpsモードに設定した場合のみ使用可能) |
| プライバシーゾーン/VIQS | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定最大32か所) |
| 画面内文字表示 | n/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| レンズ部 | |
| ズーム比 | 21倍 光学 31倍 HD EX光学ズーム 画像解像度1280×720時(電動ズーム/電動フォーカス) |
| デジタルズーム | 16倍(最大336倍) |
| 焦点距離(f) | 4.0 mm ~ 84.6 mm |
| 最大口径比(F) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 4.5(TELE) |
| フォーカス範囲/絞り範囲 | 1.5 m ~ ∞/F1.6 ~ Close |
| 画角16:9モード | 水平 3.5 ゜(TELE) ~ 74 ゜(WIDE) 垂直 2.0 ゜(TELE) ~ 42 ゜(WIDE) |
| 画角[4:3モード] | 水平 3.0 ゜(TELE) ~ 61 ゜(WIDE) 垂直 2.3 ゜(TELE) ~ 46 ゜(WIDE) |
| 回転台部 | |
| 水平回転範囲 | 0 ゜~ 350 ゜ |
| 水平回転速度 | マニュアル : 約0.5 ゜/s ~ 100 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s |
| 垂直回転範囲 | 動作範囲 : -30 ゜~ 90 ゜(水平~真下) |
| 垂直回転速度 | マニュアル : 約0.5 ゜/s ~ 100 ゜/s、 プリセット : 最大約100 ゜/s |
| プリセットポジション数 | 256か所 |
| オートモード | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/パトロール |
| セルフリターン時間 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG)[3] | ●2メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fps モード) 1920×1080、 1280×720、 640×360、320×180 ●3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード) ※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、 1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA |
| 画像圧縮方式H.265・H.264[4] | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト |
| JPEG(MJPEG)[4] | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off ※On(Advanced)は、H.265のみ対応 |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps、 G.711 : 64 kbps、 AAC-LC[5] : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、DHCPv6、 RTP、 MLD、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 RTSP、 RTP、 RTP/RTCP、 FTP、SMTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 NTP、 SNMP、 UPnP、 IGMP、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ |
| セキュリティ | ーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能 |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | 業務用SDメモリーカード、スピードクラス6以上 SDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)、動作確認済みSDメモリーカードなどの最新情報についてはサポートウェブサイト <管理番号 : C0107、C0306、C0307>をご参照ください |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、 JPEG 画像表示 AUX制御(アクセスレベルによる) |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™ 端末 |
| 対応OSとブラウザ | |
| 対応OS [6] | Microsoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) Microsoft Windows 8(日本語版) |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版) Internet Explorer 10(32ビット 日本語版) Internet Explorer 9(32ビット 日本語版) Internet Explorer 8(32ビット 日本語版) Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |
本仕様につきましては予告なく変更することがあります。
■免責について
・本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。




.png)

.png)