特徴
■最大 16チャンネルの IPカメラPoE接続
■受信速度160Mbps、録画速度160Mbps、送信速度80Mbps
■最大デコード能力: 8 × 1080p@30 fps または 2 × 8 MP@30 fps
■Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEGコーデック搭載
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■SATAх2ポート(最大20TB)
■HDMI/VGA の同時ビデオ出力
■IPC UPnP 対応、16PoE ポート
■遠隔監視(P2P)対応
■カメラオーディオ入力 16チャンネル
■受信速度160Mbps、録画速度160Mbps、送信速度80Mbps
■最大デコード能力: 8 × 1080p@30 fps または 2 × 8 MP@30 fps
■Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEGコーデック搭載
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■SATAх2ポート(最大20TB)
■HDMI/VGA の同時ビデオ出力
■IPC UPnP 対応、16PoE ポート
■遠隔監視(P2P)対応
■カメラオーディオ入力 16チャンネル
スペック
| 型式 | DHI-NVR4216-16P-4KS3 | |
|---|---|---|
| システム | ||
| メインプロセッサ | 産業グレードのプロセッサ | |
| OS | Embedded LINUX | |
| ビデオ&オーディオ | ||
| 入力 | 16チャンネル | |
| AI | ||
| レコーダー | 4チャンネル: 人間と車両用の二次フィルタリングにより、葉、雨、照明条件の変化による誤報を軽減します | |
| カメラによるAI | 顔検出、顔認識、境界保護、SMD Plus、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ | |
| 画面表示 | ||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | |
| 表示解像度 | 12MP,8MP, 6MP, 5MP, 4MP,3MP,2MP,1.3MP,720P | |
| 画面分割表示 | 1/4/8/9 | |
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出,録画 | |
| 録画 | ||
| 圧縮方式 | スマート H.265+; H.265; スマート H.264+; H.264 | |
| 解像度 | AI 無効: 1 チャネル 12 MP@30 fps、2 チャネル 8 MP@30 fps、3 チャネル 5 MP@30 fps、4 チャネル 4 MP@30 fps、8 チャネル 1080p@30 fps AI 有効: 1 チャネル 12 MP@30 fps、1 チャネル 8 MP@30 fps、2 チャネル 5 MP@30 fps、3 チャネル 4 MP@30 fps、7 チャネル 1080p@30 fps | |
| 録画レート | AI無効: 受信160 Mbps、録画160 Mbps、発信80 Mbps AI有効: 受信80 Mbps、録画80 Mbps、発信60 Mbps | |
| 録画モ-ド | 一般、モーション検知、インテリジェント、アラーム | |
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | |
| ビデオ検出&アラーム | ||
| 一般警報 | モーション検知、プライバシーマスキング、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム | |
| 異常警報 | 顔検出、顔認識、境界保護、SMD Plus、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ | |
| アラーム連動 | 記録、スナップショット、IPC外部アラーム出力、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、電子メール | |
| 再生&バックアップ | ||
| 同時再生 | 1/4/8/16 | |
| 検索モード | 一般、モーション検知、インテリジェント、アラーム | |
| 再生機能 | インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生 | |
| バックアップモード | USBデバイス | |
| ネットワーク | ||
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100Mbps) | |
| PoE | 16ポート(IEEE802.3at) | |
| ネットワーク機能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IPフィルター、FTP、DDNS、SNMP、アラームサーバー、P2P、自動登録、IP検索(IPカメラ、DVR、NVSなどをサポート) | |
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | |
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| ストレージ | ||
| 内蔵HDD | SATA x2 最大20TBx2 | |
| 外部インターフェース | ||
| USB | 2ポート(前面х1 背面х1), USB2.0 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz | |
| 消費電力 | NVR:10W(HDDを除く) PoE:1ポート 最大25.5W,計130W |
|
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~93%RH/86~106kpa | |
| 外形寸法(WхDхH) | 1U 375.0 mm(W)х272.9mm(D)х53mm(H) | |
| 重量 | 3.8kg(HDDを除く) | |





.png)

.png)