特徴
■H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
■最大80 Mbpsの受信帯域幅、最大160 Mbpsの送信帯域幅
■最大4チャンネルのネットワークカメラ入力
■最大2 ch@8MP/4 ch@1080pデコード機能
■HDMIとVGAの同時出力
■最大80 Mbpsの受信帯域幅、最大160 Mbpsの送信帯域幅
■最大4チャンネルのネットワークカメラ入力
■最大2 ch@8MP/4 ch@1080pデコード機能
■HDMIとVGAの同時出力
スペック
| 型式 | DS-7608NI-K2_8P |
|---|---|
| ビデオ&オーディオ | |
| 入力 | 8チャンネル |
| 画面表示 | |
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 |
| 表示解像度 | 1 ch 、 4K 4096 × 2160 30 Hz 、 4K 3840 × 2160 30 Hz 、 2K 2560 × 1440 60 Hz 、 1920 × 1080/60 Hz 、 1600 × 1200/60 Hz 、 1280 × 1024/60 Hz 、 1280 × 720/60 Hz |
| 画面分割表示 | 1/4/8 |
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断,動き検出,録画 |
| 録画 | |
| 圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解像度 | 1チャンネル@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps) |
| 録画レート | 受信速度80Mbps、録画速度80Mbps、送信速度160Mbps |
| 録画モ-ド | 一般、モーション検知、アラーム |
| ビデオ検出&アラーム | |
| 一般警報 | モーション検知、プライバシーマスキング、ビデオロス、シーン変更 |
| 再生&バックアップ | |
| 同時再生 | 1/4/8 |
| 検索モード | 一般、モーション検知、アラーム |
| 再生機能 | 一般再生、イベント再生、タグ再生 |
| バックアップモード | USBデバイス |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100Mbps) |
| PoE | 4ポート(IEEE802.3at) |
| ネットワーク機能 | TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP |
| 最大ユーザーアクセス数 | 32ユーザー |
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| ストレージ | |
| 内蔵HDD | SATA x2 最大10TB |
| 外部インターフェース | |
| USB | 2ポート USB2.0 |
| 一般仕様 | |
| 電源 | シングル, 48VDC、2.5A |
| 消費電力 | NVR:15W(HDDを除く) |
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90% |
| 外形寸法(WхDхH) | 385mm(W)х315mm(D)х52mm(H) |
| 重量 | 3kg(HDDを除く) |





.png)

.png)