
特徴
■最大 8チャンネルの IPカメラ接続
■最大入力帯域 80Mbps
■他社ネットワークカメラとの接続
■SATAх1ポート(最大4TB)
■USB2.0х2ポート対応
■ONVIF Version 2.3準拠
■リモートモニタリング
■アラーム入力 2ch
■リレー出力 1ch
■オーディオ入力 8チャンネル
■最大入力帯域 80Mbps
■他社ネットワークカメラとの接続
■SATAх1ポート(最大4TB)
■USB2.0х2ポート対応
■ONVIF Version 2.3準拠
■リモートモニタリング
■アラーム入力 2ch
■リレー出力 1ch
■オーディオ入力 8チャンネル
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-NVR4108H-8P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | デュアルコア 専用プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 8チャンネル | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル,RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1/4/8/9 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出,録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 5Mp(2560х1920), 3Mp(2048х1536) / 1080P(1920х1080) / 720P(1280х720) / D1(704х576/704х480) | ||||
| 録画レート | 80Mb/s | ||||
| ビットレート | 48~8,192Kb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続,動き検出, アラーム連動), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 2チャンネル | ||||
| リレー出力 | 1チャンネル | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4/9 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付,アラーム,動き検出,詳細検索(秒単位),スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100Mbps) | ||||
| PoE | 8ポート(IEEE802.3at/af) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх1, 最大4TB | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート(前面х1,背面х1), USB2.0 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル, DC48V/2A | ||||
| 消費電力 | NVR:10W(HDDを除く) PoE:1ポート 最大25.5W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | ミニ 1U ,325mm(W)х255mm(D)х55mm(H) | ||||
| 重量 | 1.25㎏(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)