特徴
■1/2.8"メガピクセルCMOS採用
■1920 × 1080@30fps
■広角2.8mm~12mmレンズ搭載
■最大SD128GBスロット内蔵
■非破壊防水防塵バンダルドームIP67
■R-WDR120dB
■PoE+対応
■1920 × 1080@30fps
■広角2.8mm~12mmレンズ搭載
■最大SD128GBスロット内蔵
■非破壊防水防塵バンダルドームIP67
■R-WDR120dB
■PoE+対応
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DS-2CD2723G1-IZS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS プログレッシブスキャン/td> | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/100000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.01ux@F1.2 0lux(赤外線) | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 30 m | ||||
| Day/Night | オート(電子式) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | WDR120dB | ||||
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D DNR | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.8-12mm | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| フォーカスコントロール | 電動 | ||||
| 視野角 | パン:110.0~31° チルト:58~18° 対角:136~36° | ||||
| レンズタイプ | バリフォーカルレンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| ビデオ | |||||
| ビデオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32 192Kbps(MP2L2) | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ CIF(352х288/352х240) |
||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/720P (1~25/30fps) | |||
| サブストリーム | D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| ビットレート | 32~8,192Kb/s | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF( プロファイル S, プロファイル G), ISAPI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 32ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD, 最大128 GB | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 1入力、1出力 | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| 消費電力 | 最大10W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30°C~+60°C/95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 外形寸法 | Φ 153.3mm × 111.6mm | ||||
| 重量 | 0.85 kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||





.png)

.png)