
特徴
■1/2.8″3 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
■Ultra WDR(140dB まで), Ultra3D DNR, Ultra Defog, ROI, EIS
■2.8 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
■IR LED 最大照射距離:50m
■Micro SD メモリ, IP66, IK10, PoE
■Ultra WDR(140dB まで), Ultra3D DNR, Ultra Defog, ROI, EIS
■2.8 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
■IR LED 最大照射距離:50m
■Micro SD メモリ, IP66, IK10, PoE
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDBW8331EN-Z | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8″3メガピクセル CMOS | ||||
| 有効画素数 | 2048(H)х1536(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル , 1/4秒~1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.005Lux/F1.4 , IR on:0Lux/F1.4 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 1ポート | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 50m | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(140db) | ||||
| ホワイトバランス | オート/昼光/夜光/屋外/カスタマイズ | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| EIS | 対応 | ||||
| Ultra Defog | 対応 | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7~12mm モータライズ | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| フォーカスコントロール | 自動 | ||||
| 視野角 | 水平:87°~31° | ||||
| レンズタイプ | モータライズ/オートアイリス(DC) | ||||
| 設置 | ボードイン | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD,最大128GB | ||||
| RS485 | 無し | ||||
| アラーム | 2入力/1出力 | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/G.711u/AAC | ||||
| インタ-フェース | 入出力各1チャンネル | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP,IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 3M/1080P/720P (1~30fps) |
|||
| サブストリーム | D1/CIF(1~30fps) | ||||
| サードストリーム | 1080P/720P/D1(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:40Kbps~10Mbps | ||||
| ROI | 4エリア | ||||
| スマート機能 | |||||
| スマート検出 | 改ざん検出 , 侵入検出 , シーンチェンジ検出 ,欠損/破棄検出 , 音声検出 , 顔検出 | ||||
| インテリジェント機能 | ピープルカウント , ヒートマップ | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | ||||
| 消費電力 | 最大12W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 90% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | Φ159mm×117.9mm | ||||
| 重量 | 0.8kg | ||||




.png)

.png)