
特徴
■1/3″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Aptina CMOS
■H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■最大 30fps@1080P(1920×1080) , 30fps@720P(1280× 720)
■Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)
■マルチネットワーク監視:WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
■2.7 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
■アラーム:1 入力/1 出力, オーディオ:1 入力/1 出力
■IR LED 最大照射距離:20m
■IP66, IK10, PoE
■H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■最大 30fps@1080P(1920×1080) , 30fps@720P(1280× 720)
■Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)
■マルチネットワーク監視:WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
■2.7 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
■アラーム:1 入力/1 出力, オーディオ:1 入力/1 出力
■IR LED 最大照射距離:20m
■IP66, IK10, PoE
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDBW2201RN-VFS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/3″2メガピクセル プログレッシブ スキャン Aptina CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル,1/3(4)秒~1/10,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux/F1.4,IR on:0Lux/F1.4 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 無し | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 20m | ||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒(B/W) | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR | ||||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7~12mm | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:82゜(Wide)~28゜(Tele) | ||||
| レンズタイプ | マニュアル/固定レンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/1.3M(1280х960)/720P(1280х720)/D1(704х480)/CIF(352х240) | ||||
| フレームレート | メイン ストリーム |
1080P/720P(1~30fps) | |||
| サブ ストリーム |
D1/CIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:40~8,192Kb/s | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | 無し | ||||
| インタ-フェース | 無し | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,QoS,Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF,PSIA,CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロ SD,最大64GB | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V,PoE(802.3af) | ||||
| 消費電力 | 4W未満 | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃,95%以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP66 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | φ122mmх89mm | ||||
| 重量 | 0.5kg | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||




.png)

.png)