特徴
■最大8チャンネル IPカメラ接続
■スマートH.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 映像圧縮方式
■最大12メガピクセル解像度でプレビュー&再生
■HDMI / VGAの同時ビデオ出力
■8PoE ポート搭載
■ePoE / EoC 対応
■遠隔監視機能搭載, モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
■HDD 最大10TB / 台(SATAポート x 2)
■スマートH.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 映像圧縮方式
■最大12メガピクセル解像度でプレビュー&再生
■HDMI / VGAの同時ビデオ出力
■8PoE ポート搭載
■ePoE / EoC 対応
■遠隔監視機能搭載, モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
■HDD 最大10TB / 台(SATAポート x 2)
仕様
スペック
| 型式 | DHI-NVR5208-8P-4KS2E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | デュアルコア 専用プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 8チャンネル | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル, RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 12MP,8MP, 6MP, 5MP, 4MP,3MP,2MP,1.3MP,720P | ||||
| 画面分割表示 | 1/4/8/9 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出,録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.265+/H265/H.264 | ||||
| 解像度 | 12MP,8MP,6MP,5MP(2560х1920), 3MP(2048х1536)/1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480) | ||||
| 録画レート | 16kbps~20Mbps | ||||
| ビットレート | 48~8, 192Kb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4 | 1/4/9 | |||
| 検索モード | 時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポートx1(10/100Mbps) | ||||
| PoE | 4ポート(IEEE802.3at) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATA x1 2TB内蔵/最大4TB | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート(前面х1 背面х1), USB2.0 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル, DC48V/1.5A | ||||
| 消費電力 | NVR:15.2W(HDDを除く) PoE:1ポート 最大25.5W,計130W |
||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 1U 375mm(W)х326mm(D)х53mm(H) | ||||
| 重量 | 4kg(HDDを除く) | ||||





.png)

.png)