
特徴
■ドームキーボード
■接続:RS485, RS422, USBならびにRS232
■PTZ制御の3次元ジョイスティック制御
■(RS485接続時)プリセットポジション, オートスキャン, オートパン, オートツアーならびにパターン制御
■接続:RS485, RS422, USBならびにRS232
■PTZ制御の3次元ジョイスティック制御
■(RS485接続時)プリセットポジション, オートスキャン, オートパン, オートツアーならびにパターン制御
スペック
| 型式 | DHI-KBD1000 | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | ||
| キーボードパネル | 電気式 | |
| ジョイスティック | 3軸,ベクトル方式,ねじれ,ヘッド戻り | |
| 接続 | RS232,RS485,RS422 | |
| 通信 | ダイレクトモード | |
| ダイレクトモード | インターフェイス:RS232/RS485 | |
| DVRプロトコル:DH2 | ||
| ドームプロトコル:DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1など | ||
| ネットワークモード | 無し | |
| 表示部 | LCD, 75.2mmх33.85mm | |
| 環境 | ||
| 電源 | 電源アダプター,入力:100V~240V 50Hz/60Hz,出力:DC12V/1000mA | |
| 消費電力 | 5W | |
| 動作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| 動作気圧 | 86kpa~106kpa | |
| 外形寸法 | 330mm(W)х160(140)mm(D)х37.5(21)mm(H) | |
| ※高さ:100mmのジョイスティックを含む | ||
| 重量 | 2.5kg | |




.png)

.png)