
特徴
■電源供給( 同軸ケーブルに重畳してカメラへ供給)
■ DC36V 出力専用AC アダプタ使用で、DC12V 9W( 最大) を供給
■リアルタイム映像伝送機能
■ 遅延を発生させず、外来ノイズに強い
■伝送距離 : 最大400m (5C-2V ケーブル使用時)
■同軸ケーブル1本で、リアルタイムHD-CVI ビデオ信号・音声信号と1chDC 電源を接続
■優れた耐雷, 耐静電気特性, 干渉防止特性
■ DC36V 出力専用AC アダプタ使用で、DC12V 9W( 最大) を供給
■リアルタイム映像伝送機能
■ 遅延を発生させず、外来ノイズに強い
■伝送距離 : 最大400m (5C-2V ケーブル使用時)
■同軸ケーブル1本で、リアルタイムHD-CVI ビデオ信号・音声信号と1chDC 電源を接続
■優れた耐雷, 耐静電気特性, 干渉防止特性
寸法(mm)
スペック
| 型式 | PFM810 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||
| 伝送信号 | 1チャンネル HD-CVI | ||||||
| 伝送距離 | 720P/1080P:400m(最大) | ||||||
| 供給電力 | ケーブルタイプ | 距離 | 出力電力 | ||||
| 3C-2V | 0~100m | DC12V 9W | |||||
| 100~150m | DC12V 7W | ||||||
| 150~200m | DC12V 6W | ||||||
| 5C-2V | 0~100m | DC12V 12W | |||||
| 100~200m | DC12V 9W | ||||||
| 200~300m | DC12V 8W | ||||||
| 300~400m | DC12V 7W | ||||||
| ケーブルタイプ | 3C-2V, 5C-2V 高周波同軸ケーブル | ||||||
| 映像伝送特性 | |||||||
| 接続方式(コネクタ) | BNC | ||||||
| 映像方式 | HD-CVI | ||||||
| 解像度 | 720P / 1080P | ||||||
| 伝送信号 | 1チャンネル HD-CVI | ||||||
| 耐干渉特性 | 60dB以上 | ||||||
| 耐ノイズ特性 | |||||||
| 静電気耐力 | 1a 接触放電レベル3 | ||||||
| 1b 気中放電レベル3 | |||||||
| IEC61000-4-2 による | |||||||
| 耐サージ特性 | BNCコネクタ | 2KV (コモンモード) | |||||
| IEC61000-4-5 による | |||||||
| UPTコネクタ | 2KV (ノーマルモード), 4KV (コモンモード) | ||||||
| IEC61000-4-5 による | |||||||
| インピーダンス | |||||||
| 高周波同軸ケーブル | 75Ω | ||||||
| 一般仕様 | |||||||
| 外形寸法 (LхWхH) | 78mm × 29mm × 22mm | ||||||
| 外ケース | ABS | ||||||
| 色 | ブラック | ||||||
| 重量 | 153g | ||||||
| 動作温度 | -10℃~+55℃ | ||||||
| 保存温度 | -20℃~+70℃ | ||||||
| 湿度 | 95% RH以下 (結露しないこと) | ||||||
| 電源 | DC36V 専用ACアダプタによる | ||||||




.png)

.png)