
特徴
寸法(mm)
スペック
| 型式 | PFM801 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||
| 伝送信号 | 1チャンネル HDCVI | ||||
| 伝送距離 | HDCVI:720P,最大400m;1080P,最大200m | ||||
| 供給電力 | 入力電圧 | 距離 | 出力電力 | ||
| DC24 | 0-100M | DC12V 8W | |||
| 100-200M | DC12V 6W | ||||
| 200-300M | DV12V 3W | ||||
| DC36 | 0-300M | DC12V 8W | |||
| カテゴリータイプ | UTP CAT5e/6 | ||||
| 映像伝送特性 | |||||
| 同軸ビデオコネクタ | BNC-M | ||||
| 接続方法 | RJ45 | ||||
| 互換フォーマット | HDCVI/TVI/AHD | ||||
| 解像度 | 720P/1080P | ||||
| 非干渉度 | 60db超過 | ||||
| 保護性 | |||||
| ESD | 1a 接触放電電気レベル 3 , 1b 空中放電電気レベル 3 , Per:IEC61000-4-2 | ||||
| 同軸 ケーブルコネクタ | 2KV(共通コード) , Per:IEC61000-4-5 | ||||
| UTP ケーブルコネクタ | 2KV(異なるコード) , 4KV(共通コード) , Per:IEC61000-4-5 | ||||
| 抵抗値 | |||||
| BNC オス | 75Ω | ||||
| UTP ケーブル | 100Ω | ||||
| 筐体特性 | |||||
| 外形寸法 (LхWхH) | 72.6mm(L)х42.5mm(W)х24.5mm(H) | ||||
| 外ケース | ABSプラスチック | ||||
| カラー色 | ブラック | ||||
| 重量 | 66.4g/57.4g | ||||
| 信頼性 | |||||
| MTBF | 10,000H超過 | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | ||||
| 保存温度 | -20℃~70℃ | ||||
| 湿度範囲 | 0%~95%(結露なし) | ||||




.png)

.png)