
特徴
寸法(mm)
スペック
| 型式 | PFM800 | |
|---|---|---|
| 特性 | ||
| 伝送信号 | 1チャンネル | |
| 伝送距離 | 720P:最大400m 1080P:最大250m | |
| カテゴリータイプ | UTP CAT5/5E/6 (R<10Ω/100M) | |
| ビデオ伝送特性とポート | ||
| 同軸ビデオコネクター | BNC-M | |
| 撚り対線ビデオコネクタ | プッシュ端子 | |
| 互換フォーマット | HDCVI | |
| 解像度 | 720P/1080P | |
| 非干渉 | 60db以下 | |
| 保護 | ||
| ESD | 1a 接触放電 電気的レベル 3 1b 空中放電 電気的レベル 3 Per:IEC61000-4-2 | |
| 同軸ケーブルコネクター | 2KV(共通コード)Per:IEC61000-4-5 | |
| UTPケーブルコネクター | 2KV(個別コード),4KV(共通コード),Per:IEC61000-4-5 | |
| 負荷抵抗 | ||
| BNC オス | 75Ω | |
| UTP ケーブル | 100Ω | |
| 物理特性 | ||
| 外形寸法 (LхWхH) | 53mm(L)х20mm(W)х17mm(H) | |
| 外ケース | ABSプラスチック | |
| カラー色 | ブラック | |
| 重量 | 25g | |
| 信頼性 | ||
| MTBF | 10,000H以下 | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | |
| 保存温度 | -20℃~70℃ | |
| 湿度範囲 | 0~95%(結露なし) | |




.png)

.png)