
特徴
寸法(mm)
スペック
| 型式 | PFH600N | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | ||
| 素材 | ASA(熱可塑性プラスチック) + PC(ポリカーボネート) | |
| 外形寸法(LхWхH) | 312mm(L) x 133mm(W) x 103mm(H) | |
| 内部寸法(LхWхH) | 211mm(L) x 73mm(W) x 78(H) | |
| 窓枠寸法 | 63mm(L) x 72mm(W) | |
| 動作温度 | セット | -30ºC ~60ºC |
| ヒーター | なし | |
| クーラー | なし | |
| 防水防塵性能 | IP66 | |
| 湿度範囲 | 90%以下 RH (結露なし) | |
| IR距離 | なし | |
| ワイパー | なし | |
| 重量 | 0.7Kg | |




.png)

.png)