
特徴
寸法(mm)
スペック
| 型式 | OTC802 | |
|---|---|---|
| 光学項目 | ||
| 物理的ポート | SFP+ポート, シングル-モード ファイバー | |
| 伝送距離 | 0~20km | |
| HDCVIビデオ項目 | ||
| 物理的ポート | 送信機(OTC802T):BNCх8, RS485х1 | |
| 受信機(OTC802R):BNCх16, RS485х1 | ||
| 送信機入力レベル | 500mVp-p超過 | |
| 受信機出力レベル | 1Vp-p | |
| 入力自動ケーブルバランス | 1080p: 75-3C2V同軸サポート300m | |
| 720p : 75-3C2V同軸サポート500m | ||
| 送信機入力 損失 | 15dB超過 | |
| 入出力インピーダンス | 75Ω | |
| ビデオ帯域幅 | 45MHz | |
| サンプリング帯域幅 | 10ビット | |
| サンプリング周波数 | 108MHz | |
| HDCVI同軸制御データ項目 | ||
| 動作モード | 半二重 | |
| エラーレート | 10~9以上 | |
| バンドレート | 1200-9600bps | |
| その他 | ||
| LED表示 | ライトリンカー, 電源, データ, ビデオ信号 | |
| 電源 | DC12V 2A | |
| 消費電力 | OCT802T: 8.5W未満 | |
| OCT802R: 11.5W未満 | ||
| 温度範囲 | -40℃~+75℃ | |
| 湿度範囲 | 10%~90% RH | |
| ユニット重量 | 1.74kg | |
| 外形寸法(WхDхH) | 210mm(W)х132mm(D)х52mm(H) | |
| 設置形態 | 壁取付 | |




.png)

.png)