
特徴
■2ch アナログカメラ接続
■メインストリーム(960H,D1,HD1,2CIF,CIF,QCIF)
■サブストリーム(CIF,QCIF)
■SDカード
■アラーム入力 4ch
■アラーム出力 2ch
■オーディオ入力 1チャンネル入力,3.5mm ジャックマイクイン
■オーディオ出力 1チャンネル出力,3.5mm ジャックラインアウト
■メインストリーム(960H,D1,HD1,2CIF,CIF,QCIF)
■サブストリーム(CIF,QCIF)
■SDカード
■アラーム入力 4ch
■アラーム出力 2ch
■オーディオ入力 1チャンネル入力,3.5mm ジャックマイクイン
■オーディオ出力 1チャンネル出力,3.5mm ジャックラインアウト
寸法(mm)
スペック
| 型式 | NVS0204HE | |
|---|---|---|
| システム | ||
| メインプロセッサ | 高性能デュアルコア専用プロセッサ | |
| OS | Embedded LINUX | |
| 録画 | ||
| ビデオ圧縮 | H.264 | |
| 音声圧縮 | G.711A,G.711U,PCM | |
| ビデオ | ||
| ビデオ入力 | 2チャンネル(NTSC/PAL), BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
| ビデオ出力 | 1チャンネルNTSC/PAL,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
| ビデオ スタンダード | PAL(625ライン,50f/s),NTSC(525ライン,60f/s) | |
| 録画速度 | リアルタイム モード: PAL 1f/s-25f/s,NTSC 1f/s-30f/s | |
| 画面分割 表示 |
1/2 | |
| 解像度 | PAL(625ライン,50f/s),NTSC(525ライン,60f/s) | |
| リアルタイム監視 960H 960х576 | ||
| メインストリーム解像度 | ||
| 960H 960х576/960х480 | ||
| D1 704х576/704х480 | ||
| HD1 352х576/352х480 | ||
| 2CIF 704х288/704х240 | ||
| CIF 352х288/352х240 | ||
| QCIF 176х144/176х120 | ||
| サポートするデュアル録画レート,エクストラ ストリーム CIF 352х288/352х240,QCIF 176х144/176х120 | ||
| イメージ品質 | 6段階調節 | |
| プライバシーマスク | フルスクリーンで、任意の領域を含む4つのゾーンを各カメラに設定できます | |
| 音声 | ||
| 音声入力 | 2チャンネル 200-2000mV 10KΩ(RCA) 1チャンネル入力,3.5mm ジャックマイクイン | |
| 音声出力 | 1チャンネル出力,3.5mm ジャックラインアウト | |
| 双方向トーク | マルチプレックス音声出力 | |
| ストレージ | ||
| ストレージモード | SD , ネットワーク | |
| インターフェース | ||
| SD | 1ポート | |
| アラーム | 4チャンネル入力,2チャンネル出力 | |
| ネットワーク | RJ-45(10/100Base-T) | |
| RS485 | PTZ制御(マルチ プロトコルをサポート) | |
| アンテナインターフェース | ワイアレス アンテナに接続可能 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源 | DC12V/3.3A | |
| 消費電力 | 5W未満 | |
| 動作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| ATM | 86kpa~106kpa | |
| 外形寸法 | 137mm(W)х162mm(D)х30mm(H) | |
| 重量 | 1.3kg | |
| 設置 | 机上設置 | |




.png)

.png)