
特徴
■最大 32 チャンネル IPカメラ接続
■最大入力帯域 384Mbps
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■VGAх1, HDMIх2のディスプレイ出力ポート
■RAID 0/1/5/6/10/50/60 に対応
■N + M のホットスタンバイに対応
■iSCSI にてストレージ容量の拡大が可能
■最大入力帯域 384Mbps
■最大12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
■VGAх1, HDMIх2のディスプレイ出力ポート
■RAID 0/1/5/6/10/50/60 に対応
■N + M のホットスタンバイに対応
■iSCSI にてストレージ容量の拡大が可能
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-NVR608-32-4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | インテルプロセッサ | ||||
| OS | LINUX | ||||
| ビデオ&オーディオ | |||||
| 入力 | 32チャンネル | ||||
| 双方向トーク | 入出力各 1チャネル,RCA | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх2(3840×2160まで),VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| 画面分割表示 | 第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16 | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| 解像度 | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど | ||||
| 録画レート | 256Mb/s | ||||
| ビットレート | 1~20Mb/s | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル,スケジュール(連続,動体検知(動体検知,カメラ接続状態判別,ビデオロス),アラーム連動),停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動体検知:396ゾーン(22х18),ビデオロス&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 16チャンネル, ローレベルエフェクティブ, グリーンターミナルインタフェース | ||||
| リレー出力 | 8チャンネル, リレー接点(1A@24VDC), NO/NCプログラム可能, グリーンターミナルインタフェース | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | RAID 5モード:128Mbps, HDD単独モード:64Mbps | ||||
| 検索モード | 時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位) | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生 ,次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / eSATAデバイス / ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| インターフェイス | RJ-45ポートx2(10/100/1000Mbps) | ||||
| イーサネットポート | 2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立動作 | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーババー, IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAⅢポートх8, 最大48TB | ||||
| HDDモード | 単独動作,RAID 0/1/5/6/10/50/60(グローバルのホットスペアHDD対応) | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 4ポート(USB2.0х3,USB3.0х1) | ||||
| eSATA | 1ポート | ||||
| RS232 | 1ポート:PC通信&キーボード | ||||
| RS485 | 1ポート:PTZコントローラ | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | AC100~240V,50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 40W未満(HDDを除く) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 482mm× 450mm×91mm | ||||
| 重量 | 9kg未満(HDDを除く) | ||||




.png)

.png)