
特徴
■HDCVI/ アナログ/IP ビデオ入力対応
■全チャンネル リアルタイム 1080N/720P ビデオ記録
■4チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
■ONVIF Version 2.4.1 準拠
■SATA HDDх1( 最大6TB), USB2.0
■リモートモニタリング
■全チャンネル リアルタイム 1080N/720P ビデオ記録
■4チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
■ONVIF Version 2.4.1 準拠
■SATA HDDх1( 最大6TB), USB2.0
■リモートモニタリング
システム構成
スペック
| 型式 | DHI-HCVR4104C-S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | Embedded プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ | |||||
| 入力 | 4チャンネル, BNC | ||||
| HDCVI | 1080P/720P HDCVIカメラ | ||||
| アナログ | NTSC | ||||
| IP | 4+1 IPカメラ (最大2MB) | ||||
| 録画 | |||||
| 画像圧縮,音声圧縮 | H.264, G.711 | ||||
| 解像度 | 1080N(960*1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×480) / D1(704×480) / HD1(352×480) / BCIF(704×240) / CIF(352×240) / QCIF(176×120) | ||||
| 記録レート | メインストリーム | 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF(1~30fps) | |||
| サブストリーム | CIF / QCIF(1~15fps) | ||||
| ビットレート | 1~4096Kbps | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続,動体検知), 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~60分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒 | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4 | ||||
| 検索モード | 時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位) | ||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポート(10/100Mbps) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V/2A | ||||
| 消費電力 | 10W(HDDを除く) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | Smart 1U, 205mm×205mm×40mm | ||||
| 重量 | 0.5Kg(HDDを除く) | ||||
| オーディオ | |||||
| 入力 | 1チャンネル, RCA | ||||
| 出力 | 1チャンネル, RCA | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入力х1, 出力х1 | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1 / 4 / 6 (IPCを追加した時のみ表示) | ||||
| プライバシーマスク | 各カメラに4エリア(長方形) | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動体検知:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх1, 最大6TB | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート(背面, USB2.0) | ||||

				
			


.png)

.png)