
特徴
■光学20 倍ズーム
■3 ストリームエンコード対応
■解像度 30fps@1080P(1920х1080) , 60fps@720P
■DWDR, Day/Night (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
■ネットワークモニタリング:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
■パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 500 °/ 秒
■プリセット最大300 , 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
■ビルトインアラーム:2 入力/1 出力
■DH-SD プロトコルによるインテリジェント3D ポジショニング
■マイクロSD, IK10
■3 ストリームエンコード対応
■解像度 30fps@1080P(1920х1080) , 60fps@720P
■DWDR, Day/Night (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
■ネットワークモニタリング:Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
■パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 500 °/ 秒
■プリセット最大300 , 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
■ビルトインアラーム:2 入力/1 出力
■DH-SD プロトコルによるインテリジェント3D ポジショニング
■マイクロSD, IK10
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-SD52C220TN-HN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8" Exmor CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) 2メガピクセル | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/30,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux/F1.4 , 白黒:0.005Lux@F1.4 | ||||
| S/N比 | 55dB以上 | ||||
| カメラ機能 | |||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR(デジタル WDR) | ||||
| ホワイトバランス | オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | Ultra DNR (2D/3D) | ||||
| プライバシーマスク | 24エリア | ||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||
| PTZ | |||||
| 旋回範囲 | パン:0゜~360゜エンドレス旋回,チルト:0゜~90゜, オートフリップ:180゜ | ||||
| 手動操作スピード | パン:0.1゜~350゜/秒,チルト:0.1゜~250゜/秒 | ||||
| プリセットスピード | パン:500゜/秒, チルト:500゜/秒 | ||||
| プリセット数 | 300 | ||||
| PTZモード | 5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン | ||||
| スピードの設定 | 人物に合わせたピント/速度の適応制御 | ||||
| 電源起動動作 | 自動停電後 PTZカメラとレンズは前の状態に復元 | ||||
| 無操作時の動作 | 時間にて動作 (プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン) を設定可能 | ||||
| プロトコル | DH-SD(自動識別) | ||||
| インテリジェント機能 | |||||
| IVS(オプション) | トリップワイヤー,侵入検出,不法投棄検出,持ち出し検出 | ||||
| 顔検出 | 対応 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | ||||
| 互換性 | ONVIF(2.4), PSIA, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone、iPad、Android、Windows Phone | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 4.7~94.0mm(20倍光学ズーム) | ||||
| 最大口径 | F1.4~F2.6 | ||||
| フォーカスコントロール | オート/マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:54.1゜~3.2゜ | ||||
| フォーカス範囲 | 100mm~1000mm | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/G.711Mu (32Kbps) / PCM (128Kb/s) | ||||
| インターフェイス | 1入力/1出力 | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1 (704×480) / CIF (352×288) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/D1(1~30fps) / 720P(1~60fps) | |||
| サブストリーム1 | D1/CIF(1~30fps) | ||||
| サブストリーム2 | 720P/D1/ CIF (1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:448K~8,192Kb/s | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロSD, 最大128GB | ||||
| アラーム | 2入力/1出力 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | AC24V/1.5A(±10%) POE plus (802.3at) | ||||
| 消費電力 | 13W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | 屋内-30ºC~60ºC / 90% RH以下 | ||||
| 防水防塵, 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | Φ198(mm) x 177(mm) | ||||
| 重量 | 2.2kg | ||||




.png)

.png)