
特徴
■ 強力12 倍光学ズーム
■ 2 ストリーム エンコーディング対応
■ 最大解像度 30fps@1080P, 60fps@720P
■ WDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
■ パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 300 °/s
■ プリセット最大300, 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
■ ビルトインアラーム:2 入力1 出力
■ IP66, IK10( オプション), POE+
■ 2 ストリーム エンコーディング対応
■ 最大解像度 30fps@1080P, 60fps@720P
■ WDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
■ パンの範囲: 360 °エンドレス, 速度最大 300 °/s
■ プリセット最大300, 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
■ ビルトインアラーム:2 入力1 出力
■ IP66, IK10( オプション), POE+
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-SD42212TN-HN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8" Exmor CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1944(H) x 1092(V) 2メガピクセル | ||||
| 水平解像度 | 1000TVL以上 | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/3秒~1/30,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux/F1.6 , 白黒:0.005Lux/F1.6 | ||||
| S/N比 | 55dB以上 | ||||
| カメラ機能 | |||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||
| ホワイトバランス | オート,ATW,屋内,屋外,マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 2D / 3D | ||||
| プライバシーマスク | 24エリア | ||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 5.1mm~61.2mm(12倍光学ズーム) | ||||
| 最大口径 | F1.6~F3.0 | ||||
| フォーカスコントロール | オート/マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:51.3゜~4.64゜ | ||||
| フォーカス範囲 | 100mm~1000mm | ||||
| パンチルトズーム(PTZ) | |||||
| 旋回範囲 | パン:0゜~360゜エンドレス旋回,チルト:-2゜~90゜,オートフリップ:180゜ | ||||
| 手動操作スピード | パン:0.1゜~300゜/秒,チルト:0.1゜~120゜/秒 | ||||
| プリセットスピード | パン:300゜/秒,チルト:200゜/秒 | ||||
| プリセット数 | 300(DH-SD) | ||||
| PTZモード | 5パターン,8ツアー,5オートスキャン,オートパン | ||||
| スピードの設定 | 人物に合わせたピント/速度の適応制御 | ||||
| 電源起動動作 | PTZカメラとレンズは前の状態に自動復元 | ||||
| 無操作時の動作 | 時間にて動作(プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン)を設定可能 | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/D1(1~30fps) / 720P(1~60fps) | |||
| サブストリーム1 | D1/CIF(1~30fps) | ||||
| サブストリーム2 | 720P/D1/CIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:448K~8,192Kbps, MJPEG:56K~20,480Kbps | ||||
| インテリジェント機能 | |||||
| IVS(オプション) | トリップワイヤー , 侵入検出 , 不法投棄検出 , 持ち出し検出 | ||||
| 顔検出 | 対応 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF PSIA CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone、iPad、Android、Windows Phone | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a / G.711u(32Kbps) /PCM(128Kbps) | ||||
| インターフェース | 1入力/1出力 | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | マイクロSD, 最大128GB | ||||
| アラーム | 2入力/1出力 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | AC24V/1.5A(±10%), POE plus(802.3at) | ||||
| 消費電力 | 12W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40ºC~60ºC / 90% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP66 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10(オプション) | ||||
| 外形寸法 | Φ170(mm) x 155(mm) | ||||
| 重量 | 1.8Kg | ||||




.png)

.png)