
特徴
■1/3″4メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
■WDR(120dB),Day/Night(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC
■2.8mm固定レンズ
■IR LED照射距離 最大30m
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■DC12V,PoE規格の給電必要
■WDR(120dB),Day/Night(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC
■2.8mm固定レンズ
■IR LED照射距離 最大30m
■防水防塵性能 IP67
■耐衝撃性能 IK10
■DC12V,PoE規格の給電必要
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HDBW4421N-0280B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/3″4メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 2688(H)х1520(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル,1/3(4)秒~1/10,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.01Lux/F2.0,IR on:0.001Lux/F2.0 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 無し | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 30m | ||||
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) | ||||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大口径 | F2.0 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:84°/ 106°/ 56° | ||||
| レンズタイプ | 固定レンズ | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | ||||
| 解像度 | 4M(2560х1440)/3M(2304х1296)/1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480)/CIF(352х288/352х240) | ||||
| フレームレート | メイン ストリーム |
4M(1~20fps),3M(1~25/30fps)(WDA OFF) | |||
| サブ ストリーム1 |
D1/CIF(1~25/30fps) | ||||
| サブ ストリーム2 | WDR on:720P(1~5/8fps),WDR off:720P(1~18/2fps) | ||||
| ビットレート | H.264:32Kbps~10Mbps | ||||
| 回廊モード | 対応 | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | 無し | ||||
| インタ-フェース | 無し | ||||
| スマート機能 | |||||
| スマート検出 | 改ざん検出 , 侵入検出 , シーンチェンジ検出 , 顔検出 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,QoS,Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF,PSIA,CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | 無し | ||||
| RS-485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V,PoE(802.3af) | ||||
| 消費電力 | 最大4W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~+60℃,95%以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 外形寸法 | Φ110mmх81mm | ||||
| 重量 | 0.33kg(0.47梱包含む) | ||||




.png)

.png)