
特徴
■ 1/4″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
■ H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■ 最大 30fps@720P(1280х720)
■ DWDR,Day/Night,3DNR,AWB,AGC,BLC
■ 2.8mm 固定レンズ
■ DC12V, PoE
■ H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
■ 最大 30fps@720P(1280х720)
■ DWDR,Day/Night,3DNR,AWB,AGC,BLC
■ 2.8mm 固定レンズ
■ DC12V, PoE
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-IPC-HD1000CN-0280B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/4″1メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1280(H)х720(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル 1/4秒~1/10,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux/F1.2 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 無し | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 無し | ||||
| Day/Night | オート(Electronic) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR | ||||
| ホワイトバランス | オート | ||||
| ゲインコントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大口径 | F2.0 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:69.5° | ||||
| レンズタイプ | 無し | ||||
| 設置 | ボードイン | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | 無し | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter,QoS, Bonjour | ||||
| 互換性 | ONVIF Profile S | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 10ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | 無し | ||||
| インタ-フェース | 無し | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | 無し | ||||
| RS485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG | ||||
| 解像度 | 720P (1280×720) , D1 (704×480) , CIF (352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 720P (1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1 / CIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:56Kbps~8192Kbps | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| 消費電力 | 最大2W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | 無し | ||||
| 耐衝撃 | 無し | ||||
| 外形寸法 | Φ110mm×54mm | ||||
| 重量 | 0.25kg | ||||




.png)

.png)