
特徴
■120dB true WDR, 3DNR
■解像度 30fps@1080P
■高速・長距離のリアルタイム伝送
■HD と SD のデュアル出力が可能
■3.6mm 固定レンズ
■IR LED 照射距離 最大 40m, スマート IR
■防水防塵性能 IP67
■DC12V
■解像度 30fps@1080P
■高速・長距離のリアルタイム伝送
■HD と SD のデュアル出力が可能
■3.6mm 固定レンズ
■IR LED 照射距離 最大 40m, スマート IR
■防水防塵性能 IP67
■DC12V
寸法(mm)
スペック
| 型式 | DH-HAC-HFW2221EN-0360B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.7″CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1928(H)х1088(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1秒~1/30,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.03Lux/F2.0, IR on:0Lux | ||||
| S/N比 | 65dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 40m | ||||
| IR オン / オフ制御 | オート / マニュアル | ||||
| IR LED搭載数 | 2個 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 固定レンズ/固定アイリス | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| 焦点距離 | 3.6mm | ||||
| 最大口径 | F2.0 | ||||
| 視野角 | 水平:90゜ | ||||
| フォーカス制御 | なし | ||||
| 近接焦点距離 | 800mm, 31.5″ | ||||
| パン / チルト / 回転 | |||||
| パン / チルト / 回転 | パン:0°~360°, チルト:0°~90°, 回転:0°~360° | ||||
| ビデオ | |||||
| 解像度 | 1080P(1920x1080) | ||||
| フレームレート | 30fps@1080P, 30/60fps@720P | ||||
| ビデオ出力 | 1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力と&1チャンネルBNC CVBSビデオ出力 | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| OSDメニュー | 多言語対応 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| ゲインコントロール | AGC | ||||
| ノイズリダクション | 2D / 3D | ||||
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | ||||
| スマートIR | オート / マニュアル | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |||||
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||
| インターフェイス | |||||
| オーディオ | なし | ||||
| 電源 | |||||
| 電源 | DC12V±25% | ||||
| 消費電力 | 最大5.5W(DC12V, IRオン) | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 90% RH以下(結露無し) | ||||
| ストレージ動作温度 | -30℃~+60℃, 90% RH以下(結露無し) | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 環境 | |||||
| ケース | アルミニウム | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 200.2mm(W)х89.1mm(D)х161.2mm(H) | ||||
| 重量 | 0.40kg | ||||
| 筺体材質 | 0.51kg | ||||

				
			


.png)

.png)